خط انتاج المواسير الملحومة طولياً ERW (لحام بالمقاومة الكهربائية)، ERW377
ERW Carbon Steel Tube Mill
المنتج والتصميم | المواسير الدائرية | القطر: من 165 إلى 377 مم، السمك: من 4.0 إلى 14.0 مم |
مواسير مربعة ومستطيلة (تيوبات) | من 130×130 مم إلى 280×280 مم، السمك: من 4.0 إلى 14.0 مم | |
الطول | الطول من 6 إلى 12 متر، السماحية ± 3 مم | |
سرعة الإنتاج | 35 متر لكل دقيقة | |
قدرة خط الإنتاج | 120,000 طن في السنة | |
الاستهلاك | القدرة الكهربائية لخط الإنتاج المركب | 580 كيلو وات |
مساحة الخط | 145 متر (طول)× 13 متر (عرض) | |
عدد المشغلين | من 6 إلى 8 مشغلين | |
المادة الخام | لفة الفولاذ الكربوني | Carbon steel coil Q235B(ASTM GR·D,σs 230) |
العرض | العرض: من 520 مم إلى 1190 مم، السمك: من 4.0 إلى 14.0 مم | |
لفة ID | من 580 إلى 760 مم | |
المواسير الدائرية | الأقصى 2100 مم | |
مواسير مربعة ومستطيلة (تيوبات) | 25.0 طن |
المميزات
- تكلفة الدرافيل أقل بنسبة جوالي 60% مقارنة مع المنتجات الأخرى.
- فئة واحدة من الدرافيل لديها القدرة على إنتاج مواسير بقياسات مختلفة باستخدام تقنية التشكيل المربع المباشرة.
- التحكم الكهربائي للضبط الآلي يقلل من زمن تغيير الدرافيل بنمط سريع ودقيق.
استفسار