خط انتاج المواسير الملحومة طولياً بالمقاومة الكهربائية (ERW)، لمواسير الاستانلس ستيل
Electric Resistance Welded (ERW) Stainless Steel Pipe Mill
خطوطنا لإنتاج مواسير الفولاذ المقاوم للصدأ يعتبر من خطوط الإنتاج الكاملة لصناعة الأنابيب الملحومة طولياً من الاستانلس ستيل كمواد خام. بفضل خط الإنتاج هذا يمكنك إنتاج أنواع مختلفة من أشكال الأنابيب (دائرية، مربعة، ومستطيلة) من خلال التشكيل بالدرفلة على البارد، لحام القوس الكهربائي تقنية اللحام بغاز التنجستن (TIG). مواسير الفولاذ المقاوم للصدأ يمكنها إنتاج مواسير بأقطار خارجية من 6 إلى 508 مم.
مراحل تصنيع المواسير الفولاذية
الرفع إلى أعلى ¬ التشكيل ¬ اللحام ¬ الصقل ¬ ضبط القياس ¬ التسوية ¬ التقطيع ¬ الأخراج من الطاولة ¬ الفحص ¬ التعبئة والتغليف ¬ التخزين.
الموديل | المواسير الدائرية (مم) | المواسير المربعة (مم) | السمك (مم) | سرعة التشغيل (متر لكل دقيقة) |
SS25 | Ф6-Ф25 | 5x5-20x20 | 0.2-0.8 | 10 |
SS32 | Ф6-Ф32 | 5x5-25x25 | 0.2-1.0 | 10 |
SS51 | Ф9-Ф51 | 7x7-40x40 | 0.2-1.5 | 10 |
SS64 | Ф12-Ф64 | 10x10-50x50 | 0.3-2.0 | 10 |
SS76 | Ф25-Ф76 | 20x20-60x60 | 0.3-2.0 | 10 |
SS114 | Ф38-Ф114 | 30x30-90x90 | 0.4-2.5 | 10 |
SS168 | Ф76-Ф168 | 60x60-130x130 | 1.0-3.5 | 10 |
SS219 | Ф114-Ф219 | 90x90-170x170 | 1.0-4.0 | 10 |
SS325 | Ф219-Ф325 | 170x170-250x250 | 2.0-8.0 | 3 |
SS426 | Ф219-Ф426 | 170x170-330x330 | 3.0-10.0 | 3 |
SS508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 4.0-12.0 | 3 |
ملاحظة: نحن نصمم ونصنع ماكينات صناعة المواسير وفقاً لمتطلباتك.
استفسار