خط انتاج المواسير الملحومة طولياً ERW (لحام بالمقاومة الكهربائية)، ERW406
ERW Carbon Steel Tube Mill
المنتج والتصميم | المواسير الدائرية | القطر: من 219 إلى 406 مم، السمك: من 6.0 إلى 16.0 مم |
مواسير مربعة ومستطيلة (تيوبات) | من 170×170 مم إلى 330×330 مم، السمك: من 6.0 إلى 16.0 مم | |
الطول | الطول من 6 إلى 12 متر، السماحية ± 3 مم | |
سرعة الإنتاج | 30 متر لكل دقيقة | |
قدرة خط الإنتاج | 180,000 طن في السنة | |
الاستهلاك | القدرة الكهربائية لخط الإنتاج المركب | 880 كيلو وات |
مساحة الخط | 160 متر (طول)× 16 متر (عرض) | |
عدد المشغلين | من 6 إلى 8 مشغلين | |
المادة الخام | لفة الفولاذ الكربوني | Carbon steel coil Q235B(ASTM GR·D,σs 230) |
العرض | العرض: من 690 مم إلى 1280 مم، السمك: من 6.0 إلى 16.0 مم | |
لفة ID | من 580 إلى 760 مم | |
المواسير الدائرية | الأقصى 2300 مم | |
المواسير الدائرية | 35.0 طن |
المميزات
- تكلفة الدرافيل أقل بنسبة جوالي 60% مقارنة مع المنتجات الأخرى.
- فئة واحدة من الدرافيل لديها القدرة على إنتاج مواسير بقياسات مختلفة باستخدام تقنية التشكيل المربع المباشرة.
- التحكم الكهربائي للضبط الآلي يقلل من زمن تغيير الدرافيل بنمط سريع ودقيق.
استفسار