خط انتاج المواسير الملحومة طولياً ERW (لحام بالمقاومة الكهربائية)، ERW165
ERW Carbon Steel Tube Mill
المنتج والتصميم | المواسير الدائرية | القطر: من 76 إلى 165 مم، السمك: من 2.0 إلى 6.0 مم |
مواسير مربعة ومستطيلة (تيوبات) | من 60×60 مم إلى 130×130 مم، السمك: من 2.0 إلى 5.0 مم | |
الطول | الطول من 6 إلى 12 متر، السماحية ± 3 مم | |
سرعة الإنتاج | من 20 إلى 50 متر لكل دقيقة | |
قدرة خط الإنتاج | 30,000 طن في السنة | |
الاستهلاك | القدرة الكهربائية لخط الإنتاج المركب | 220 كيلو وات |
مساحة الخط | 85 متر (طول)× 7 متر (عرض) | |
عدد المشغلين | من 6 إلى 8 مشغلين | |
المادة الخام | لفة الفولاذ الكربوني | Carbon steel coil Q235B(ASTM GR·D,σs 230) |
العرض | العرض: من 240 مم إلى 520 مم، السمك: من 2.0 إلى 6.0 مم | |
لفة ID | من 580 إلى 700 مم | |
لفة OD | الأقصى 1800 مم | |
وزن اللفة | 6.0 طن |
المميزات
- تكلفة الدرافيل أقل بنسبة جوالي 60% مقارنة مع المنتجات الأخرى.
- فئة واحدة من الدرافيل لديها القدرة على إنتاج مواسير بقياسات مختلفة باستخدام تقنية التشكيل المربع المباشرة.
- التحكم الكهربائي للضبط الآلي يقلل من زمن تغيير الدرافيل بنمط سريع ودقيق.
استفسار