خط انتاج المواسير الملحومة طولياً ERW (لحام بالمقاومة الكهربائية)، ERW219
ERW Carbon Steel Tube Mill
المنتج والتصميم | المواسير الدائرية | القطر: من 89 إلى 219 مم، السمك: من 2.0 إلى 8.0 مم |
مواسير مربعة ومستطيلة (تيوبات) | من 70×70 مم إلى 170×170 مم، السمك: من 2.0 إلى 6.0 مم | |
الطول | الطول من 6 إلى 12 متر، السماحية ± 3 مم | |
سرعة الإنتاج | من 20 إلى 50 متر لكل دقيقة | |
قدرة خط الإنتاج | 30,000 طن في السنة | |
الاستهلاك | القدرة الكهربائية لخط الإنتاج المركب | 280 كيلو وات |
مساحة الخط | 100 متر (طول)× 9 متر (عرض) | |
عدد المشغلين | من 6 إلى 8 مشغلين | |
المادة الخام | لفة الفولاذ الكربوني | Carbon steel coil Q235B(ASTM GR·D,σs 230) |
العرض | العرض: من 280 مم إلى 690 مم، السمك: من 2.0 إلى 8.0 مم | |
لفة ID | من 600 إلى 800 مم | |
لفة OD | الأقصى 2000 مم | |
المواسير الدائرية | 8.0 طن |
المميزات
- تكلفة الدرافيل أقل بنسبة جوالي 60% مقارنة مع المنتجات الأخرى.
- فئة واحدة من الدرافيل لديها القدرة على إنتاج مواسير بقياسات مختلفة باستخدام تقنية التشكيل المربع المباشرة.
- التحكم الكهربائي للضبط الآلي يقلل من زمن تغيير الدرافيل بنمط سريع ودقيق.
استفسار